# Currency Unicode Escape Sequences Reference

This document contains Unicode escape sequences for all major world currencies. Use these when setting currency symbols from API responses.

## Usage in Flutter/Dart
```dart
// Example: Setting currency symbol from API
String currencyCode = apiResponse['currency_code']; // e.g., "USD"
String unicodeSymbol = '\u0024'; // From reference below
Provider.of<AppProvider>(context, listen: false).setCurrencySymbol(unicodeSymbol);
```

## Americas
| Currency Code | Unicode Escape | Symbol | Currency Name |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| USD | `\u0024` | $ | US Dollar |
| CAD | `\u0024` | $ | Canadian Dollar |
| MXN | `\u0024` | $ | Mexican Peso |
| BRL | `\u0052\u0024` | R$ | Brazilian Real |
| ARS | `\u0024` | $ | Argentine Peso |
| CLP | `\u0024` | $ | Chilean Peso |
| COP | `\u0024` | $ | Colombian Peso |
| PEN | `\u0053\u002F` | S/ | Peruvian Sol |
| UYU | `\u0024\u0055` | $U | Uruguayan Peso |
| BOB | `\u0042\u0073` | Bs | Bolivian Boliviano |
| PYG | `\u0047\u0073` | Gs | Paraguayan Guarani |
| VES | `\u0042\u0073` | Bs | Venezuelan Bolívar |
| JMD | `\u004A\u0024` | J$ | Jamaican Dollar |
| TTD | `\u0054\u0054\u0024` | TT$ | Trinidad and Tobago Dollar |

## Europe
| Currency Code | Unicode Escape | Symbol | Currency Name |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| EUR | `\u20AC` | € | Euro |
| GBP | `\u00A3` | £ | British Pound Sterling |
| CHF | `\u0043\u0048\u0046` | CHF | Swiss Franc |
| NOK | `\u006B\u0072` | kr | Norwegian Krone |
| SEK | `\u006B\u0072` | kr | Swedish Krona |
| DKK | `\u006B\u0072` | kr | Danish Krone |
| ISK | `\u006B\u0072` | kr | Icelandic Króna |
| PLN | `\u007A\u0142` | zł | Polish Zloty |
| CZK | `\u004B\u010D` | Kč | Czech Koruna |
| HUF | `\u0046\u0074` | Ft | Hungarian Forint |
| RON | `\u006C\u0065\u0069` | lei | Romanian Leu |
| BGN | `\u043B\u0432` | лв | Bulgarian Lev |
| HRK | `\u006B\u006E` | kn | Croatian Kuna |
| RSD | `\u0434\u0438\u043D` | дин | Serbian Dinar |
| TRY | `\u20BA` | ₺ | Turkish Lira |
| RUB | `\u20BD` | ₽ | Russian Ruble |
| UAH | `\u20B4` | ₴ | Ukrainian Hryvnia |
| BYN | `\u0042\u0072` | Br | Belarusian Ruble |
| MKD | `\u0434\u0435\u043D` | ден | Macedonian Denar |
| ALL | `\u004C` | L | Albanian Lek |
| BAM | `\u004B\u004D` | KM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |

## Asia-Pacific
| Currency Code | Unicode Escape | Symbol | Currency Name |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| JPY | `\u00A5` | ¥ | Japanese Yen |
| CNY | `\u00A5` | ¥ | Chinese Yuan |
| KRW | `\u20A9` | ₩ | South Korean Won |
| INR | `\u20B9` | ₹ | Indian Rupee |
| PKR | `\u20A8` | ₨ | Pakistani Rupee |
| LKR | `\u20A8` | ₨ | Sri Lankan Rupee |
| NPR | `\u20A8` | ₨ | Nepalese Rupee |
| BTN | `\u004E\u0075` | Nu | Bhutanese Ngultrum |
| BDT | `\u09F3` | ৳ | Bangladeshi Taka |
| MMK | `\u004B` | K | Myanmar Kyat |
| THB | `\u0E3F` | ฿ | Thai Baht |
| LAK | `\u20AD` | ₭ | Lao Kip |
| KHR | `\u17DB` | ៛ | Cambodian Riel |
| VND | `\u20AB` | ₫ | Vietnamese Dong |
| IDR | `\u0052\u0070` | Rp | Indonesian Rupiah |
| MYR | `\u0052\u004D` | RM | Malaysian Ringgit |
| SGD | `\u0024` | $ | Singapore Dollar |
| BND | `\u0024` | $ | Brunei Dollar |
| PHP | `\u20B1` | ₱ | Philippine Peso |
| HKD | `\u0048\u004B\u0024` | HK$ | Hong Kong Dollar |
| MOP | `\u004D\u004F\u0050\u0024` | MOP$ | Macanese Pataca |
| TWD | `\u004E\u0054\u0024` | NT$ | Taiwan Dollar |
| AUD | `\u0024` | $ | Australian Dollar |
| NZD | `\u0024` | $ | New Zealand Dollar |
| FJD | `\u0024` | $ | Fijian Dollar |
| PGK | `\u004B` | K | Papua New Guinea Kina |
| SBD | `\u0024` | $ | Solomon Islands Dollar |
| VUV | `\u0056\u0054` | VT | Vanuatu Vatu |
| WST | `\u0024` | $ | Samoan Tala |
| TOP | `\u0054\u0024` | T$ | Tongan Paʻanga |

## Middle East
| Currency Code | Unicode Escape | Symbol | Currency Name |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| SAR | `\u0631\u002E\u0633` | ر.س | Saudi Riyal |
| AED | `\u062F\u002E\u0625` | د.إ | UAE Dirham |
| QAR | `\u0631\u002E\u0642` | ر.ق | Qatari Riyal |
| KWD | `\u062F\u002E\u0643` | د.ك | Kuwaiti Dinar |
| BHD | `\u062F\u002E\u0628` | د.ب | Bahraini Dinar |
| OMR | `\u0631\u002E\u0639` | ر.ع | Omani Rial |
| JOD | `\u062F\u002E\u0623` | د.أ | Jordanian Dinar |
| LBP | `\u0644\u002E\u0644` | ل.ل | Lebanese Pound |
| SYP | `\u0644\u002E\u0633` | ل.س | Syrian Pound |
| IQD | `\u062F\u002E\u0639` | د.ع | Iraqi Dinar |
| IRR | `\u0631\u06CC\u0627\u0644` | ریال | Iranian Rial |
| AFN | `\u060B` | ؋ | Afghan Afghani |
| ILS | `\u20AA` | ₪ | Israeli Shekel |

## Africa
| Currency Code | Unicode Escape | Symbol | Currency Name |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| ZAR | `\u0052` | R | South African Rand |
| EGP | `\u00A3` | £ | Egyptian Pound |
| NGN | `\u20A6` | ₦ | Nigerian Naira |
| GHS | `\u20B5` | ₵ | Ghanaian Cedi |
| KES | `\u0053\u0068` | Sh | Kenyan Shilling |
| UGX | `\u0053\u0068` | Sh | Ugandan Shilling |
| TZS | `\u0053\u0068` | Sh | Tanzanian Shilling |
| RWF | `\u0046\u0052\u0077` | FRw | Rwandan Franc |
| ETB | `\u0042\u0072` | Br | Ethiopian Birr |
| MAD | `\u062F\u002E\u0645` | د.م | Moroccan Dirham |
| TND | `\u062F\u002E\u062A` | د.ت | Tunisian Dinar |
| DZD | `\u062F\u002E\u062C` | د.ج | Algerian Dinar |
| LYD | `\u062F\u002E\u0644` | د.ل | Libyan Dinar |
| XOF | `\u0043\u0046\u0041` | CFA | West African CFA Franc |
| XAF | `\u0046\u0043\u0046\u0041` | FCFA | Central African CFA Franc |
| MGA | `\u0041\u0072` | Ar | Malagasy Ariary |
| MUR | `\u20A8` | ₨ | Mauritian Rupee |
| SCR | `\u20A8` | ₨ | Seychellois Rupee |
| ZMW | `\u005A\u004B` | ZK | Zambian Kwacha |
| BWP | `\u0050` | P | Botswana Pula |
| NAD | `\u0024` | $ | Namibian Dollar |
| SZL | `\u004C` | L | Swazi Lilangeni |
| LSL | `\u004C` | L | Lesotho Loti |

## Special & Cryptocurrencies
| Currency Code | Unicode Escape | Symbol | Currency Name |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| XAU | `\u0067` | g | Gold (grams) |
| XAG | `\u006F\u007A` | oz | Silver (ounces) |
| XPT | `\u006F\u007A` | oz | Platinum (ounces) |
| XPD | `\u006F\u007A` | oz | Palladium (ounces) |
| BTC | `\u20BF` | ₿ | Bitcoin |
| ETH | `\u039E` | Ξ | Ethereum |
| LTC | `\u0141` | Ł | Litecoin |
| XRP | `\u0058\u0052\u0050` | XRP | Ripple |
| CENT | `\u00A2` | ¢ | Cent |
| MILL | `\u20A5` | ₥ | Mill |

